Сетка дорожная в Екатеринбурге
Купить сетку дорожную в Екатеринбурге
НПК ОборонМетХим реализует сетку металлическую и другие типы металлопрокатной продукции в любых объемах по ценам производителя. Предлагаем купить сетку дорожную сварную высокого качества с доставкой в любую точку на карте России. Чтобы сделать заказ или узнать подробнее о ценах, скидках и условиях доставки, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (343) 302-78-54 или закажите обратный звонок.
Характеристики сетки дорожной металлической
Тяжелые и легкие арматурные сетки изготавливаются согласно ГОСТ 23279-2012 с ячейками квадратной и прямоугольной формы. Для изготовления дорожной сетки применяется проволока Вр-I и стальная арматура по ГОСТ 6727, ГОСТ 5781, ГОСТ Р 52544.
Диаметр проволочного проката и арматуры от 3,0 до 40,0 мм. Размеры ячеек от 100х100 мм до 500х400 мм. Продукция поставляется в виде плоских карт и рулонами. Размеры сетки в картах от 650х850 мм до 3800х3950 мм. Длина материала в рулоне до 9,0 м. Для изготовления сетчатого полотна применяется контактная точечная сварка по ГОСТ 14098.
Возможно изготовление сварной сетки для армирования дорожного полотна и строительных работ с промежуточными размерами по чертежам заказчика. Помимо сетки сварной без покрытия у нас можно заказать сетку в картах и рулонах с оцинковкой.
Таблица. Вес и масса сварной арматурной сетки без покрытия и оцинкованной.
Размер ячейки мм | Вес карты, рулона, кг | Вес карты, рулона, кг | Вес карты, рулона, кг | Вес 1 м², кг | Метров в тонне, шт |
---|---|---|---|---|---|
Неоцинкованная | 1,5х15 | 1х25 | 1х50 | ||
25х25х2,0 | 45,10 | 50,20 | 100,4 | 2,05 | 500,0 |
50х50х2,0 | 22,72 | 25,25 | 50,5 | 1,01 | 990,1 |
25х25х1,8 | 33,75 | 37,5 | 75,0 | 1,50 | 666,7 |
50х50х1,8 | 17,32 | 19,25 | 38,5 | 0,77 | 1298,7 |
25х25х1,6 | 28,8 | 32,0 | 64,0 | 1,28 | 781,3 |
50х50х1,6 | 13,72 | 15,25 | 30,5 | 0,61 | 1639,3 |
50х50х2,5 | 36,45 | 40,5 | 81,0 | 1,62 | 617,3 |
Размер ячейки, мм | 0,5х2 | 2х3 | 2х6 | 1 м² | м.кв. в тонне |
50х50х3,0 | 2,05 | 12,25 | 24,12 | 2,10 | 500,0 |
50х50х3,5 | 2,98 | 17,88 | 35,76 | 2,98 | 335,6 |
100х100х3,0 | 1,10 | 6,15 | 12,13 | 1,08 | 1000,0 |
150х150х3,0 | 0,59 | 3,54 | 7,08 | 0,59 | 1694,9 |
200х200х3,0 | 0,52 | 3,12 | 6,24 | 0,52 | 1923,1 |
50х50х4,0 | 3,60 | 21,6 | 43,2 | 3,6 | 277,8 |
100х100х4,0 | 1,75 | 10,5 | 21,0 | 1,75 | 571,4 |
150х150х4,0 | 1,20 | 7,20 | 14,40 | 1,20 | 833,3 |
200х200х4,0 | 0,80 | 4,80 | 9,60 | 0,80 | 1250,0 |
50х50х5,0 | 5,65 | 33,9 | 67,8 | 5,65 | 177,0 |
100х100х5,0 | 2,75 | 16,5 | 33,0 | 2,75 | 363,6 |
150х150х5,0 | 1,85 | 11,1 | 22,2 | 1,85 | 540,5 |
200х200х5,0 | 1,4 | 8,4 | 16,8 | 1,40 | 714,3 |
100х100х6,0 | 3,47 | 20,82 | 41,64 | 3,47 | 288,2 |
150х150х6,0 | 2,48 | 14,88 | 29,76 | 2,48 | 403,2 |
200х200х6,0 | 1,91 | 11,46 | 22,94 | 1,91 | 523,6 |
Оцинкованная | 1,5х15 | 1х25 | 1х50 | 1 м² | м.кв. в тонне |
20х20х0,6 оц | 21,6 | 24,0 | 48,0 | 0,96 | 1041,7 |
20х20х0,8 оц | 10,08 | 11,2 | 22,4 | 0,448 | 2232,1 |
25х25х0,8 оц | 12,33 | 13,7 | 27,4 | 0,548 | 1824,8 |
20х20х1,0 оц | 13,95 | 15,5 | 31,0 | 0,62 | 1612,9 |
20х20х1,2 оц | 17,1 | 19,0 | 38,0 | 0,76 | 1315,8 |
25х25х1,4 оц | 21,6 | 24,0 | 48,0 | 0,96 | 1041,7 |
50х50х1,4 оц | 11,74 | 13,05 | 26,1 | 0,522 | 1915,7 |
25х25х1,6 оц | 25,78 | 28,65 | 57,3 | 1,146 | 872,6 |
50х50х1,6 оц | 13,32 | 14,8 | 29,6 | 0,592 | 1689,2 |
25х25х1,8 оц | 31,05 | 34,5 | 69 | 1,38 | 724,6 |
50х50х1,8 оц | 15,9 | 17,67 | 35,35 | 0,707 | 1414,4 |
25х25х2,0 оц | 47,47 | 52,75 | 105,5 | 2,11 | 473,9 |
50х50х2,0 оц | 22,95 | 25,5 | 51,0 | 1,02 | 980,4 |
50х50х2,5 оц | 36,67 | 40,75 | 81,5 | 1,63 | 613,5 |
Размер ячейки, мм | 0,5х2 | 2х3 | 2х6 | 1 м² | м.кв. в тонне |
50х50х3,0 | 2,3 | 13,8 | 27,6 | 2,3 | 434,8 |
50х50х4,0 | 3,8 | 22,8 | 45,6 | 3,8 | 263,2 |
100х100х3,0 | 1,10 | 6,15 | 12,13 | 1,08 | 1000,0 |
100х100х4,0 | 1,9 | 11,4 | 22,8 | 1,9 | 526,3 |
Оцинкованная | 1,5х15 | 1х25 | 1х50 | 1 м² | м.кв. в тонне |
20х20х1,0 оц. | 19,12 | 21,25 | 42,5 | 0,85 | 1176,5 |
25х25х1,0 оц. | 15,75 | 17,5 | 35,0 | 0,70 | 1428,6 |
25х25х1,4 оц. | 24,3 | 27,02 | 54,0 | 1,08 | 925,9 |
50х50х1,4 оц. | 11,92 | 13,25 | 26,5 | 0,53 | 1886,8 |
25х25х1,6 оц. | 28,80 | 32,0 | 64,0 | 1,28 | 781,3 |
50х50х1,6 оц. | 13,72 | 15,25 | 30,5 | 0,61 | 1639,3 |
25х25х1,8 оц. | 33,75 | 37,5 | 75,0 | 1,50 | 666,7 |
50х50х1,8 оц. | 17,32 | 19,25 | 38,5 | 0,77 | 1298,7 |
50х50х2 оц. | 23,4 | 26,0 | 52,0 | 1,04 | 961,5 |
50х50х2,5 оц. | 36,67 | 40,75 | 81,5 | 1,63 | 613,5 |
При расчете веса дорожной сетки арматурной учитывается плотность конструкционной стали, равной 7,85 г/см³, масса наплавленного металла на стыках прутьев, наличие антикоррозионного покрытия. Массу сетки дорожной в картах и рулонах других типоразмеров можно уточнить у нашего менеджера.
Где купить сетку дорожную по выгодной цене
Заказать поставку дорожной сетки по выгодной стоимости в НПК ОборонМетХим можно одним из следующих способов:
- Позвоните в отдел продаж нашей компании по телефону +7 (343) 302-78-54;
- Отправьте заявку по электронной почте ekb@oboronmet.ru;
- Закажите обратный звонок на сайте.
Наш специалист перезвонит Вам для уточнения деталей заказа, рассчитает стоимость партии проката, предложит скидки бонусы, сориентирует по срокам доставки, даст подробные ответы на все возникшие вопросы.