Алюминиевый лист в Екатеринбурге
Купить алюминиевый лист в Екатеринбурге
Алюминиевый лист используется для производства различных деталей или компонентов, эксплуатируется благодаря своим качественным характеристикам – прочность при сравнительной легкости. Научно-производственный комплекс «ОборонМетХим» предлагает купить лист из алюминия в исполнении по регламенту ГОСТ. Продукция поставляется в любых объемах по приемлемым ценам.
Применение листов из алюминия
Листы, производимые по нормам ГОСТ 21631-76, вырабатываются из различных алюминиевых сплавов, подбираемых по необходимости заказчика, под свои технические характеристики. Материал применяется благодаря своим прочностным параметрам, качественному противодействию коррозии. Алюминий хорошо обрабатывается, в том числе – вторично. Это используется в машиностроении, авиационной и судовой промышленности, строительстве и других отраслях.
Сортамент алюминиевых листов
Составляя заказ на поставку продукции, необходимо учесть вариации исполнения. Производитель предлагает сортамент с нормальной или повышенной точностью изготовления по габаритам. Для нормальной точности данные приведены в нижеследующей таблице:
Толщина (мм) | Масса метра листа (кг) для заданной ширины (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
0,4 | 0,65 | 0,82 | 0,93 | 1,00 | 1,17 | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 0,82 | 1,05 | 1,18 | 1,29 | 1,51 | 1,76 | 1,79 | 1,89 | 2,01 | – | – |
0,6 | 0,98 | 1,26 | 1,42 | 1,54 | 1,85 | 2,14 | 2,18 | 2,29 | 2,45 | – | – |
0,7 | 1,15 | 1,49 | 1,67 | 1,83 | 2,20 | 2,54 | 2,59 | 2,72 | 2,90 | – | – |
0,8 | 1,31 | 1,70 | 1,91 | 2,12 | 2,52 | 2,92 | 2,97 | 3,13 | 3,34 | 3,70 | 4,11 |
0,9 | 1,48 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,87 | 3,32 | 3,38 | 3,56 | 3,80 | 4,22 | 4,69 |
1,0 | 1,63 | 2,12 | 2,38 | 2,65 | 3,16 | 3,66 | 3,73 | 3,92 | 4,18 | 4,68 | 5,20 |
1,2 | 1,98 | 2,58 | 2,99 | 3,22 | 3,85 | 4,46 | 4,54 | 4,78 | 5,10 | 5,66 | 6,29 |
1,5 | 2,45 | 3,21 | 3,61 | 4,01 | 4,77 | 5,51 | 5,60 | 5,90 | 6,29 | 7,05 | 7,83 |
1,6 | 2,62 | 3,44 | 3,86 | 4,29 | 5,12 | 5,91 | 6,01 | 6,33 | 6,75 | 7,56 | 8,40 |
1,8 | 2,97 | 3,89 | 4,38 | 4,86 | 5,80 | 6,71 | 6,83 | 7,18 | 7,66 | 8,59 | 9,54 |
1,9 | 3,14 | 4,12 | 4,64 | 5,15 | 6,15 | 7,11 | 7,23 | 7,61 | 8,12 | 9,10 | 10,11 |
2,0 | 3,31 | 4,35 | 4,89 | 5,44 | 6,46 | 7,49 | 7,62 | 8,02 | 8,55 | 9,59 | 10,66 |
2,5 | 4,13 | 5,44 | 6,12 | 6,80 | 8,10 | 9,43 | 9,60 | 10,10 | 10,77 | 12,09 | 13,43 |
3,0 | 4,95 | 6,53 | 7,34 | 8,15 | 9,79 | 11,33 | 11,53 | 12,14 | 12,94 | 14,53 | 16,14 |
3,5 | 5,81 | 7,68 | 8,63 | 9,59 | 11,47 | 13,31 | 12,55 | 14,26 | 15,21 | 17,08 | 18,97 |
4,0 | 6,67 | 8,82 | 9,92 | 11,02 | 13,14 | 15,30 | 15,57 | 16,38 | 17,47 | 19,62 | 21,80 |
4,5 | 7,53 | 9,97 | 11,21 | 12,45 | 14,85 | 17,30 | 17,61 | 18,53 | 19,76 | 22,20 | 24,66 |
5,0 | 8,35 | 11,06 | 12,43 | 13,81 | 16,55 | 19,28 | 19,62 | 20,65 | 22,02 | 24,74 | 27,49 |
5,5 | 9,24 | 12,23 | 13,75 | 15,27 | 18,31 | 21,32 | 21,70 | 22,83 | 24,35 | 27,35 | 30,38 |
6,0 | 10,10 | 13,32 | 14,98 | 16,63 | 19,94 | 23,23 | 23,64 | 24,88 | 26,53 | 29,80 | 33,10 |
6,5 | 10,97 | 14,47 | 16,27 | 18,06 | 21,66 | 25,23 | 25,68 | 27,02 | 28,82 | 32,38 | 35,96 |
7,0 | 11,83 | 15,61 | 17,56 | 19,50 | 23,37 | 27,22 | 27,70 | 29,15 | 31,08 | 34,93 | 38,79 |
7,5 | 12,69 | 16,77 | 18,85 | 20,93 | 25,09 | 29,22 | 29,74 | 31,30 | 33,37 | 37,50 | 41,65 |
8,0 | 13,51 | 17,86 | 20,08 | 22,29 | 26,74 | 31,15 | 31,70 | 33,36 | 35,57 | 39,97 | 44,40 |
8,5 | 14,38 | 19,01 | 21,37 | 23,72 | 28,46 | 33,15 | 33,74 | 35,51 | 37,86 | 42,55 | 47,26 |
9,0 | 15,24 | 19,16 | 22,66 | 25,16 | 30,16 | 35,14 | 35,76 | 37,64 | 40,13 | 45,10 | 50,09 |
9,5 | 16,10 | 21,31 | 23,95 | 26,59 | 31,88 | 37,14 | 37,80 | 39,78 | 42,42 | 47,68 | 52,95 |
10,0 | 16,93 | 22,40 | 25,17 | 27,95 | 33,55 | 39,11 | 39,81 | 41,89 | 44,67 | 50,23 | 55,78 |
10,5 | 17,79 | 23,54 | 26,47 | 29,39 | 35,27 | 41,12 | 41,85 | 44,04 | 46,96 | 52,80 | 58,64 |
Повышенная точность характеризуется следующими показателями:
Толщина (мм) | Масса метра листа (кг) для заданной ширины (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1425 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
0,4 | 0,65 | 0,85 | 9,95 | 1,03 | 1,20 | – | – | – | – | – | – |
0,5 | 0,82 | 1,08 | 1,21 | 1,31 | 1,54 | 1,80 | 1,83 | 1,93 | 2,06 | – | – |
0,6 | 0,99 | 1,28 | 1,44 | 1,57 | 1,89 | 2,18 | 2,22 | 2,33 | 2,49 | – | – |
0,7 | 1,16 | 1,51 | 1,70 | 1,86 | 2,23 | 2,58 | 2,62 | 2,76 | 2,95 | – | – |
0,8 | 1,32 | 1,72 | 1,93 | 2,14 | 2,54 | 2,96 | 3,01 | 3,17 | 3,38 | 3,75 | 4,17 |
0,9 | 1,49 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,88 | 3,36 | 3,42 | 3,60 | 3,84 | 4,26 | 4,74 |
1,0 | 1,65 | 2,15 | 2,42 | 2,69 | 3,19 | 3,70 | 3,76 | 3,96 | 4,23 | 4,73 | 5,25 |
1,2 | 1,99 | 2,61 | 2,93 | 3,26 | 3,87 | 4,50 | 4,58 | 4,82 | 5,14 | 5,70 | 6,34 |
1,5 | 2,49 | 3,27 | 3,68 | 4,09 | 4,83 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | 6,40 | 7,09 | 7,88 |
1,6 | 2,66 | 3,50 | 3,94 | 4,37 | 5,18 | 5,96 | 6,06 | 6,38 | 6,81 | 7,60 | 8,45 |
1,8 | 3,01 | 3,94 | 4,43 | 4,92 | 5,83 | 6,76 | 6,88 | 7,24 | 7,72 | 8,63 | 9,59 |
1,9 | 3,18 | 4,16 | 4,68 | 5,20 | 6,17 | 7,16 | 7,28 | 7,67 | 8,18 | 9,15 | 10,16 |
2,0 | 3,35 | 4,39 | 4,94 | 5,49 | 6,51 | 7,52 | 7,65 | 8,05 | 8,59 | 9,63 | 10,70 |
2,5 | 4,19 | 5,51 | 6,20 | 6,89 | 8,19 | 9,48 | 9,64 | 10,15 | 10,83 | 12,13 | 13,47 |
3,0 | 5,03 | 6,64 | 7,46 | 8,29 | 9,84 | 11,44 | 11,64 | 12,25 | 13,07 | 14,57 | 16,18 |
3,5 | 5,88 | 7,76 | 8,72 | 9,69 | 11,52 | 13,39 | 13,63 | 14,35 | 15,30 | 17,11 | 19,01 |
4,0 | 6,72 | 8,88 | 9,98 | 11,09 | 13,17 | 15,31 | 15,59 | 16,41 | 17,50 | 19,65 | 21,83 |
4,5 | 7,56 | 10,00 | 11,25 | 12,49 | 14,85 | 17,31 | 17,62 | 18,55 | 19,78 | 22,22 | 24,69 |
5,0 | 8,39 | 11,10 | 12,48 | 13,86 | 16,56 | 19,29 | 19,64 | 20,67 | 22,04 | 24,77 | 27,51 |
5,5 | 9,28 | 12,27 | 13,80 | 15,29 | – | – | – | – | – | – | – |
6,0 | 10,10 | 13,36 | 15,02 | 16,64 | – | – | – | – | – | – | – |
6,5 | 10,97 | 14,51 | 16,31 | 18,07 | – | – | – | – | – | – | – |
7,0 | 11,83 | 15,66 | 17,60 | 19,51 | – | – | – | – | – | – | – |
7,5 | 12,69 | 16,80 | 18,89 | 20,94 | – | – | – | – | – | – | – |
8,0 | 13,51 | 17,89 | 20,12 | 22,31 | – | – | – | – | – | – | – |
8,5 | 14,37 | 19,04 | 21,41 | 23,74 | – | – | – | – | – | – | – |
9,0 | 15,23 | 20,19 | 22,70 | 25,18 | – | – | – | – | – | – | – |
9,5 | 16,10 | 21,34 | 23,99 | 26,61 | – | – | – | – | – | – | – |
10,0 | 16,91 | 22,44 | 25,21 | 27,95 | – | – | – | – | – | – | – |
10,5 | 17,78 | 23,57 | 26,50 | 29,39 | – | – | – | – | – | – | – |
Алюминиевые листы оптом от НПК "ОборонМетХим"
НПК «ОборонМетХим» предлагает высококачественную продукцию, производимую по регламенту. Листы пакуются транспортными пакетами весом, удобным заказчику. Купить алюминиевый лист в любых объемах, лучшего качества производства можно у проверенного поставщика.