Алюминиевая труба в Екатеринбурге
Купить алюминиевую трубу в Екатеринбурге
Алюминиевая труба сегодня пользуется высоким спросом в оборудовании промышленных и бытовых коммуникаций. Изделие отличается хорошей теплопроводностью, прекрасной пластичностью, устойчивостью к коррозийным процессам, а также неподверженностью разрушению при длительном воздействии агрессивных химических составов.
НПК ОборонМетХим предлагает купить трубу алюминиевую оптом или розничными партиями по цене производителя. Поставки металлопрокатной продукции осуществляется во все регионы России. Чтобы сделать заказ или уточнить условия оплаты и сроки доставки, обратитесь к нашему менеджеру.
Алюминиевая труба - описание
Трубы из алюминия и его сплавов, поставляемые нашей компанией, широко используются в самых разных отраслях промышленности — от строительства до машиностроения. Трубный прокат производится с круглым и фасонным сечением. Металлоизделия могут поставляться без термообработки, а также после отжига, закалки и естественного или искусственного старения.
У нас можно заказать трубный прокат из технического алюминия и его сплавов с химическим составом по госстандартам № 11069, 4784, 1131. Трубные изделия производятся:
- С номинальным диаметром от 18,0 до 300,0 мм
- Толщина металла от 15,0(±0,30) до 40,0(±3,0) мм
- Длина металлоизделий от 1,0 до 6,0 м
Форма поставки металлопроката — в виде отрезков, в бухтах, намотанных на шпули. Под заказ возможно изготовление трубного проката с нестандартными размерами.
Таблица. Диаметр алюминиевой трубы, ориентировочный вес погонного метра, количество метров в тонне.
D, мм | Справочный вес 1 м труб, кг, при толщине металла, мм | |||||||||||||
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | ||||||||
18 | 0,22 | 4 545 | ||||||||||||
30 | 0,38 | 2 631 | 0,50 | 2 000 | 0,61 | 1 639 | 0,72 | 1 388 | 1,11 | 900,9 | ||||
40 | 0,51 | 1 960 | 0,68 | 1 470 | 0,83 | 1 204 | 0,99 | 1 010 | 1,57 | 636,9 | 2,29 | 436,6 | 2,68 | 373,1 |
50 | 0,65 | 1 538 | 0,85 | 1 176 | 1,06 | 943,3 | 1,26 | 793,6 | 2,04 | 490,1 | 3,00 | 333,3 | 3,58 | 279,3 |
160 | 13,43 | 74,46 | ||||||||||||
170 | 14,32 | 69,83 | ||||||||||||
180 | 15,22 | 65,70 | ||||||||||||
190 | 16,11 | 62,07 | ||||||||||||
200 | 17,01 | 58,78 | ||||||||||||
210 | 17,90 | 55,86 | ||||||||||||
220 | 18,80 | 53,19 | ||||||||||||
230 | 19,69 | 50,78 | ||||||||||||
240 | 20,59 | 48,56 | ||||||||||||
250 | 21,48 | 46,55 | ||||||||||||
260 | 22,38 | 44,68 | ||||||||||||
270 | 23,27 | 42,97 | ||||||||||||
280 | 24,17 | 41,37 | ||||||||||||
D, мм | 12,5 | 17,5 | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | |||||||
40 | 3,07 | 325,7 | ||||||||||||
50 | 4,19 | 238,6 | 4,79 | 208,7 | ||||||||||
100 | 9,73 | 102,7 | 12,92 | 77,39 | 15,61 | 64,06 | 17,58 | 56,88 | 19,64 | 50,91 | ||||
150 | 15,38 | 65,01 | 20,76 | 48,16 | 25,68 | 38,94 | 30,16 | 33,15 | 34,19 | 29,24 | 37,77 | 26,47 | 39,39 | 25,38 |
160 | 16,58 | 60,31 | 22,32 | 44,80 | 27,70 | 36,10 | 32,62 | 30,65 | 37,10 | 26,95 | 41,13 | 24,31 | 42,97 | 23,27 |
170 | 17,26 | 57,93 | 23,89 | 41,85 | 29,71 | 33,65 | 35,08 | 28,50 | 40,01 | 24,99 | 44,48 | 22,48 | 46,55 | 21,48 |
180 | 18,74 | 53,36 | 25,46 | 39,27 | 31,72 | 31,52 | 37,54 | 26,63 | 42,92 | 23,29 | 47,84 | 20,90 | 50,14 | 19,94 |
190 | 19,86 | 50,35 | 27,02 | 37,00 | 33,43 | 29,91 | 40,01 | 24,99 | 45,83 | 21,81 | 51,20 | 19,53 | 53,72 | 18,61 |
200 | 20,98 | 47,66 | 28,59 | 34,97 | 35,75 | 27,97 | 42,47 | 23,54 | 48,74 | 20,51 | 54,56 | 18,32 | 57,30 | 17,45 |
210 | 22,10 | 45,24 | 30,16 | 33,15 | 37,77 | 26,47 | 44,93 | 22,25 | 51,65 | 19,36 | 57,91 | 17,26 | 60,88 | 16,42 |
220 | 23,22 | 43,06 | 31,72 | 31,52 | 39,78 | 25,13 | 47,39 | 21,10 | 54,56 | 18,32 | 61,27 | 16,32 | 64,46 | 15,51 |
230 | 24,34 | 41,27 | 33,29 | 30,03 | 41,80 | 23,92 | 49,86 | 20,05 | 57,47 | 17,40 | 64,63 | 15,47 | 68,04 | 14,69 |
240 | 25,46 | 39,27 | 34,86 | 28,68 | 43,81 | 22,82 | 52,32 | 19,11 | 60,38 | 16,56 | 67,99 | 14,70 | 71,62 | 13,96 |
250 | 25,58 | 39,09 | 36,43 | 27,44 | 45,83 | 21,81 | 54,78 | 18,25 | 63,29 | 15,80 | 71,34 | 14,01 | 75,20 | 13,29 |
260 | 27,70 | 36,10 | 37,99 | 26,32 | 47,84 | 20,90 | 57,24 | 17,47 | 66,22 | 15,10 | 74,70 | 13,38 | 78,79 | 12,69 |
270 | 28,81 | 34,72 | 39,56 | 25,27 | 49,86 | 20,05 | 59,70 | 16,75 | 69,11 | 14,46 | 78,06 | 12,81 | 82,37 | 12,14 |
280 | 29,93 | 33,41 | 41,13 | 24,31 | 51,87 | 19,27 | 62,17 | 16,08 | 72,00 | 13,88 | 81,42 | 12,28 | 85,95 | 11,63 |
290 | 42,69 | 23,42 | 53,88 | 18,55 | 64,63 | 15,47 | 74,90 | 13,35 | 84,77 | 11,79 | 89,53 | 11,16 | ||
300 | 44,26 | 22,59 | 55,90 | 17,88 | 67,09 | 14,90 | 77,83 | 12,84 | 88,13 | 11,34 | 93,11 | 10,73 |
Справочный вес одного погонного метра трубы вычисляется по номинальному диаметру и средней плотности Al, равной 2,85 г/см3.
Преимущества алюминиевой трубы
Алюминиевые трубы выделяются рядом важнх эксплуатационных свойств:
- Высокая коррозийная стойкость;
- Отличная износоустойчивость;
- Неподверженность разрушению при контакте с агрессивными средами;
- Малый вес;
- Превосходная гибкость;
- Простота обработки;
- Доступная цена.
Алюминиева труба - стандарт качества
Предлагаем изделия, соответствующие нормам:
- С ровно обрезанными торцами;
- Прошедшие обязательные испытания и проверку качества;
- Без плен, царапин, рисок, забоин, раскатанных и запрессованных пузырей, неметаллических включений.
Браком не являются полосы светлого цвета, отпечатки, следы технологической смазки, а также небольшая овальность (для трубных изделий, поставляемых в бухтах).
Как купить алюминиевую трубу
Чтобы оформить заявку на поставку трубного алюминиевого проката свяжитесь с нашим менеджером любым удобным для Вас способом. Наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время, уточнит детали заказа, расскажет о скидках и выгодных предложениях, даст подробные ответы на все интересующие вас вопросы.