Шестигранник медный в Екатеринбурге
Купить шестигранник медный в Екатеринбурге
Шестигранник медный применяется в различных отраслях, где требуются определенные качества медного проката – легкий вес, удобство обработки, устойчивость к коррозии. Научно-производственное предприятие «ОборонМетХим» предлагает снабжение качественным сортаментом отборных сплавов. Гарантируется быстрое формирование заказов любой сложности, помощь в отборе, доставка.
Применение медных шестигранников
Пруток шестигранного сечения из медных сплавов регламентируется ГОСТ 1535-2016. Для целей заказчика отбираются сплавы меди, нормируемые ГОСТ 859-2014. Поставщик поможет подобрать необходимые физические и механические характеристики сплава. Шестигранный прокат применяется в различных отраслях.
Сравнительно простая и удобная форма (в том числе для складирования, хранения, а также изготовления деталей и компонентов специфического сечения), легкий вес, но качественные показатели по прочности, устойчивость к воздействию различных сред, коррозии, простота обработки. Подобные положительные качества медного шестигранника используются в приборостроении и автопромышленности, строительстве, судостроении, космической и авиационной промышленности, а также при производстве часов или трубопроводной арматуры.
Характеристики медного шестигранника
Прокат изготавливается по определенным габаритным параметрам. До 50 мм номинального диаметра прутки выпускаются в холоднотянутом виде, от 50 до 180 мм изготавливаются методом прессования.
Возможные варианты изготовления:
Диаметр вписанной окружности (мм) | Предельное отклонение для точности исполнения | ||
---|---|---|---|
от | до | нормальной | повышенной |
– | 3,00 | -0,12 | -0,08 |
3,01 | 6,00 | -0,12 | -0,08 |
6,01 | 10,00 | -0,15 | -0,09 |
10,01 | 18,00 | -0,18 | -0,11 |
18,01 | 30,00 | -0,21 | -0,13 |
30,01 | 50,00 | -0,25 | -0,16 |
50,01 | 80,00 | -1,20 | – |
80,01 | 100,00 | -1,40 | – |
100,01 | 120,00 | -2,20 | -1,70 |
120,01 | 150,00 | -2,50 | -1,70 |
150,01 | 180,00 | -4,00 | -3,00 |
Другие габаритные характеристики сведены в следующую таблицу:
Диаметр (мм) | Площадь сечения (мм²) | Масса метра (кг) |
---|---|---|
3 | 15,9 | 0,11 |
3,5 | 16,4 | 0,13 |
4 | 18,7 | 0,15 |
4,5 | 20,9 | 0,17 |
5 | 21,7 | 0,19 |
5,5 | 26,2 | 0,23 |
6 | 31,2 | 0,28 |
7 | 42,4 | 0,38 |
8 | 55,4 | 0,49 |
9 | 70,2 | 0,62 |
10 | 86,6 | 0,77 |
11 | 104,8 | 0,93 |
12 | 124,7 | 1,11 |
13 | 145,4 | 1,29 |
14 | 169,7 | 1,51 |
17 | 250,3 | 2,23 |
19 | 312,6 | 2,78 |
22 | 419,1 | 3,74 |
24 | 498,8 | 4,44 |
27 | 631,0 | 5,62 |
30 | 779,0 | 6,94 |
32 | 887,0 | 7,54 |
36 | 1122,0 | 9,99 |
41 | 1456,0 | 12,96 |
46 | 1832,0 | 16,30 |
50 | 2190,0 | 19,50 |
55 | 2375,8 | 21,15 |
60 | 2827,4 | 25,16 |
65 | 3318,3 | 29,53 |
70 | 3848,5 | 34,25 |
75 | 4417,9 | 39,31 |
80 | 5026,6 | 44,74 |
85 | 5674,5 | 50,45 |
90 | 6361,7 | 56,60 |
95 | 7084,6 | 63,05 |
100 | 7854,1 | 69,86 |
110 | 9503,4 | 84,57 |
120 | 11309,8 | 100,66 |
130 | 13273,4 | 113,00 |
140 | 15398,2 | 136,85 |
150 | 17671,6 | 157,09 |
160 | 20096,1 | 178,85 |
170 | 22686,4 | 201,91 |
180 | 25434,2 | 226,36 |
НПП «ОборонМетХим» предлагает качественные поставки медного шестигранного проката, укладываемого в пучки весом не более 80 кг (для прутков диаметром не более 35 мм), либо в бухты весом не более 140 кг. Поставщик предлагает купить шестигранник медный по лучшей цене за метр.